¿Quieres saber cuáles son los grados universitarios con las notas de corte más altas en cada comunidad autónoma? Todas ellas, excepto el País Vasco, han publicado las notas de corte para el curso 2026-2027 tras la convocatoria ordinaria de la PAU y las primeras asignaciones de plazas.
Consulta el ranking de las titulaciones con las notas de corte más altas a partir de la información disponible hasta el momento. Lo actualizaremos a medida que las comunidades publiquen los datos definitivos tras la última asignación de plazas.
Los dobles grados lideran las notas de corte más elevadas en España
Los dobles grados universitarios que combinan Física, Matemáticas e Ingeniería Informática son, un año más, las titulaciones con las notas de corte más altas de España. ¿A qué se debe? A la escasa oferta de plazas, a la elevada demanda y a las altas calificaciones de admisión de quienes las solicitan.En concreto, el Doble Grado en Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid vuelve a ser, con los datos publicados hasta el momento, la titulación con la nota de corte más elevada de España: un 13,715, ligeramente más alta que la del curso 2025-2026, de 13,698.
El segundo y el tercer puesto corresponden a este mismo doble grado en la Universidad de Granada (13,625, con 21 plazas) y en la Universidad de Sevilla (13,594, con 20), respectivamente.
El cuarto grado universitario con la nota de corte más alta del país es el Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ingeniería de Datos, de la Universidad de Oviedo, con 13,556.
Ingeniería de Tecnologías Industriales, de la Universidad Politécnica de Madrid, e Ingeniería Aeroespacial, de la Universitat Politècnica de València (ambas con reserva de plaza de máster), ocupan la quinta y la sexta posición, con un 13,526 y 13,504, respectivamente.
De hecho, estas ingenierías se sitúan entre las cinco titulaciones con las notas de corte más elevadas de varias comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid y Galicia.
Ranking de las carreras con las notas de corte más altas por comunidad
La siguiente tabla recoge hasta cinco grados universitarios con las notas de corte más altas para el curso 2026-2027 en cada comunidad o ciudad autónoma.
| Comunidad autónoma | Grado o doble grado | Universidad | Nota | |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Granada | 13,625 |
| 2 | Matemáticas + Física | Universidad de Sevilla | 13,594 | |
| 3 | Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas + Matemáticas | Universidad de Sevilla | 13,374 | |
| 4 | Biomedicina Básica y Experimental | Universidad de Sevilla | 13,345 | |
| 5 | Ingeniería Aeroespacial (con reserva de plaza de máster) | Universidad de Sevilla | 13,340 | |
| Aragón | 1 | Medicina | Universidad de Zaragoza | 12,904 |
| 2 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Zaragoza | 12,808 | |
| 3 | Medicina | Universidad de Zaragoza (Huesca) | 12,796 | |
| 4 | Odontología | Universidad de Zaragoza (Huesca) | 12,690 | |
| 5 | Biotecnología | Universidad de Zaragoza | 12,233 | |
| Asturias | 1 | Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad de Oviedo | 13,556 |
| 2 | Ingeniería Informática del Software + Matemáticas | Universidad de Oviedo | 13,300 | |
| 3 | Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información + Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad de Oviedo | 13,228 | |
| 4 | Medicina | Universidad de Oviedo | 13,050 | |
| 5 | Odontología | Universidad de Oviedo | 12,948 | |
| Canarias | 1 | Traducción e Interpretación: en inglés-alemán + inglés-francés | Universidad de Las Palmas Gran Canaria | 13,395 |
| 2 | Medicina | Universidad de La Laguna (San Cristóbal de La Laguna) | 12,910 | |
| 3 | Enfermería | Universidad de La Laguna (San Cristóbal de La Laguna) | 12,341 | |
| 4 | Bellas Artes + Diseño | Universidad de La Laguna (San Cristóbal de La Laguna) | 12,323 | |
| 5 | Enfermería | Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) | 12,273 | |
| Cantabria | 1 | Medicina | Universidad de Cantabria | 12,852 |
| 2 | Física + Matemáticas | Universidad de Cantabria | 12,408 | |
| 3 | Ciencias Biomédicas | Universidad de Cantabria | 12,342 | |
| 4 | Enfermería | Universidad de Cantabria | 11,911 | |
| 5 | Ingeniería Civil (bilingüe inglés) | Universidad de Cantabria | 11,838 | |
| Castilla y León | 1 | Física + Matemáticas | Universidad de Salamanca | 13,386 |
| 2 | Biotecnología y Farmacia | Universidad de Salamanca | 13,350 | |
| 3 | Traducción e interpretación + Derecho | Universidad de Salamanca | 13,328 | |
| 4 | Física + Matemáticas | Universidad de Valladolid | 13,060 | |
| 5 | Medicina | Universidad de Salamanca | 12,950 | |
| Castilla-La Mancha | 1 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) | 13,049 |
| 2 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) | 13,027 | |
| 3 | Derecho + Estudios Internacionales | Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo) | 12,307 | |
| 4 | Ingeniería Aeroespacial | Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo) | 12,261 | |
| 5 | Enfermería | Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) | 11,836 | |
| Catalunya | 1 | Derecho + Relaciones Internacionales | Universitat Autònoma de Barcelona | 12,976 |
| 2 | Matemáticas + Física | Universitat Autònoma de Barcelona | 12,924 | |
| 3 | Matemáticas + Física | Universitat de Barcelona | 12,812 | |
| 4 | Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales (con reserva de plaza de máster) | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | 12,694 | |
| 5 | Medicina | Universitat de Barcelona (Campus Clínic) | 12,685 | |
| Ceuta y Melilla | 1 | Enfermería | Universidad de Granada (Ceuta) | 11,290 |
| 2 | Enfermería | Universidad de Granada (Melilla) | 11,220 | |
| 3 | Fisioterapia | Universidad de Granada (Melilla) | 10,985 | |
| 4 | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Educación Primaria | Universidad de Granada (Melilla) | 8,824 | |
| Comunidad de Madrid | 1 | Matemáticas + Física (en español o bilingüe) | Universidad Complutense de Madrid | 13,715 |
| 2 | Ingeniería de Tecnologías Industriales (con reserva de plaza de máster) | Universidad Politécnica de Madrid | 13,526 | |
| 3 | Ingeniería en Tecnologías Industriales (en español o bilingüe en inglés; con reserva de plaza de máster) | Universidad Carlos III de Madrid | 13,503 | |
| 4 | Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales (con reserva de plaza de máster) | Universidad Politécnica de Madrid | 13,468 | |
| 5 | Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales (bilingüe inglés) | Universidad Carlos III de Madrid | 13,450 | |
| Comunitat Valenciana | 1 | Ingeniería Aeroespacial (con reserva de plaza de máster) | Universitat Politècnica de València | 13,504 |
| 2 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universitat Politècnica de València | 13,500 | |
| 3 | Física + Matemáticas | Universidad de Valencia | 13,441 | |
| 4 | Ingeniería Aeroespacial | Universitat Politècnica de València | 13,275 | |
| 5 | Medicina | Universidad de Alicante | 13,172 | |
| Extremadura | 1 | Medicina | Universidad de Extremadura | 13,330 |
| 2 | Fisioterapia | Universidad de Extremadura | 12,603 | |
| 3 | Psicología | Universidad de Extremadura | 12,553 | |
| 4 | Biotecnología | Universidad de Extremadura | 12,550 | |
| 5 | Enfermería | Universidad de Extremadura | 12,418 | |
| Galicia | 1 | Matemáticas + Física | Universidade de Santiago de Compostela | 13,449 |
| 2 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universidade de Santiago de Compostela | 13,046 | |
| 3 | Ingeniería Aeroespacial (con reserva de plaza de máster) |
Universidade de Vigo (Ourense) |
13,010 | |
| 4 | Medicina | Universidade de Santiago de Compostela | 12,844 | |
| 5 | Odontología | Universidade de Santiago de Compostela | 12,815 | |
| Illes Balears | 1 | Medicina | Universitat de les Illes Balears (Palma) | 12,720 |
| 2 | Farmacia | Universitat de les Illes Balears (Palma) | 11,716 | |
| 3 | Enfermería | Universitat de les Illes Balears (Palma) | 11,490 | |
| 4 | Enfermería | Universitat de les Illes Balears (Alaior) | 11,300 | |
| 5 | Enfermería | Universitat de les Illes Balears (Eivissa) | 11,206 | |
| La Rioja | 1 | Matemáticas | Universidad de La Rioja (Logroño) | 11,812 |
| 2 | Enfermería | Universidad de La Rioja (Logroño) | 11,636 | |
| 3 | Derecho | Universidad de La Rioja (Logroño) | 9,529 | |
| 4 | Química | Universidad de La Rioja (Logroño) | 9,084 | |
| 5 | Educación Primaria | Universidad de La Rioja (Logroño) | 8,656 | |
| Navarra | 1 | Medicina | Universidad Pública de Navarra | 12,902 |
| 2 | Ciencia de Datos + Biotecnología | Universidad Pública de Navarra | 12,284 | |
| 3 | Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación + Ingeniería Biomédica | Universidad Pública de Navarra | 12,216 | |
| 4 | Ciencia de Datos + Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública de Navarra | 11,977 | |
| 5 | Educación Infantil + Educación Primaria (programa internacional) |
Universidad Pública de Navarra | 11,878 | |
| Región de Murcia | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Murcia | 13,475 |
| 2 | Medicina | Universidad de Murcia | 13,311 | |
| 3 | Odontología | Universidad de Murcia | 13,132 | |
| 4 | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto + Ingeniería Mecánica | Universidad Politécnica de Cartagena | 12,853 | |
| 5 | Farmacia | Universidad de Murcia | 12,776 | |
Explora las notas de corte en el buscador de Educaweb
¿Quieres saber si podrás acceder al grado que te interesa en el próximo curso? Explora las notas de todos los grados universitarios que se imparten en España en el Buscador de notas de corte de Educaweb.
Con esta herramienta podrás ajustar la búsqueda a tus intereses a través de diversos filtros. Además, la versión más nueva de este recurso permite afinar todavía más las búsquedas.
Ten en cuenta que, tanto la información de esta noticia como la del buscador de notas de corte de Educaweb, se irán actualizando a medida que cada comunidad autónoma publique estos datos.
Las notas de corte actualizadas en el buscador se identifican con el año "2026" destacado en naranja. En caso contrario, corresponden al curso anterior, 2025-2026.