¿Quieres saber cuáles son los 5 estudios universitarios con las notas de corte más altas en cada comunidad autónoma?
Todas las comunidades autónomas ya han dado a conocer las notas de corte para el curso 2025-2026 tras el periodo de última asignación de plazas. ¡Descúbrelas!
Los dobles grados presentan las notas de corte más elevadas para el curso 2025-2026
Los dobles grados universitarios destacan un año más por sus altas notas de corte, sobre todo los relacionados con Física, Matemáticas, Ingeniería e Informática.Esta es una tendencia que viene repitiéndose en los últimos años ya que estos programas suelen tener una oferta de plazas limitada, así como alta demanda y nivel de exigencia, lo que eleva la nota de corte.
De hecho, el Doble Grado en Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid, para el que se ofertan solo 25 plazas, es el que presenta la nota de corte más elevada del país de entre todas las carreras existentes, con un 13,698.
Le siguen esta misma doble titulación en la Universidad de Sevilla (13,590, con 20 plazas disponibles), en la Universidad de Salamanca (13,534 con 10 plazas disponibles), en la Universidad de Valladolid (13,373 con una oferta de 10 plazas), en la Universidad de Granada (13,364, con 21 plazas), en la Universidad de Murcia (13,253, con 20), y en la Universidad de Zaragoza (13,117, con 10).
El top 5 de notas de corte más altas por comunidad autónoma
Te presentamos en la siguiente tabla las 5 titulaciones universitarias con las notas de corte más altas para el curso 2025-2026 en cada comunidad autónoma.| Comunidad autónoma | Grado o doble grado | Universidad | Nota | |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Sevilla | 13,590 |
| 2 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Málaga | 13,370 | |
| 3 | Matemáticas + Física | Universidad de Granada | 13,364 | |
| 4 | Medicina | Universidad de Sevilla | 13,335 | |
| 5 | Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Universidad de Sevilla | 13,291 | |
| Aragón | 1 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Zaragoza | 13,133 |
| 2 | Física + Matemáticas | Universidad de Zaragoza | 13,117 | |
| 3 | Medicina | Universidad de Zaragoza | 12,710 | |
| 4 | Medicina | Universidad de Zaragoza (Huesca) | 12,633 | |
| 5 | Odontología | Universidad de Zaragoza (Huesca) | 12,511 | |
| Asturias | 1 | Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información + Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad de Oviedo | 13,248 |
| 2 | Ingeniería Informática del Software + Matemáticas | Universidad de Oviedo | 12,804 | |
| 3 | Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad de Oviedo | 13,802 | |
| 4 | Medicina | Universidad de Oviedo | 12,784 | |
| 5 | Odontología | Universidad de Oviedo | 12,700 | |
| Canarias | 1 | Medicina | Universidad de La Laguna | 12,828 |
| 2 | Medicina | Universidad Las Palmas Gran Canaria | 12,661 | |
| 3 | Enfermería | Universidad de La Laguna | 12,354 | |
| 4 | Enfermería | Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) |
12,275 | |
| 5 | Enfermería | Universidad Las Palmas Gran Canaria (Santa Cruz de La Palma) | 11,959 | |
| Cantabria | 1 | Física + Matemática | Universidad de Cantabria | 13,002 |
| 2 | Medicina | Universidad de Cantabria | 12,725 | |
| 3 | Ciencias Biomédicas | Universidad de Cantabria | 12,448 | |
| 4 | Enfermería | Universidad de Cantabria | 11,822 | |
| 5 | Administración y Dirección de Empresas + Economía | Universidad de Cantabria | 11,787 | |
| Castilla-La Mancha | 1 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) | 12,869 |
| 2 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) | 12,798 | |
| 3 | Ingeniería Aeroespacial | Universidad de Castilla-La Mancha (en la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo) | 11,910 | |
| 4 | Enfermería | Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) | 11,560 | |
| 5 | Enfermería | Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) | 11,528 | |
| Castilla y León | 1 | Física + Matemáticas | Universidad de Salamanca | 13,534 |
| 2 | Física + Matemáticas | Universidad de Valladolid | 13,373 | |
| 3 | Biotecnología + Farmacia | Universidad de Salamanca | 13,326 | |
| 4 | Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones + Matemáticas | Universidad de Valladolid | 13,092 | |
| 5 | Maestro de Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil | Universidad de Salamanca | 13,024 | |
| Catalunya | 1 | Matemáticas + Física | Universitat Autònoma de Barcelona | 13,340 |
| 2 | Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales (con reserva plaza máster) | Universitat Politècnica de Catalunya (Terrassa) | 12,930 | |
| 3 | Matemáticas + Física | Universitat de Barcelona | 12,924 | |
| 4 | Ingeniería Biomédica | Universitat de Barcelona | 12,740 | |
| 5 | Derecho + Relaciones Internacionales | Universitat Autònoma de Barcelona | 12,681 | |
| Comunitat Valenciana | 1 | Física+ Matemáticas | Universitat de València | 13,268 |
| 2 | Ingeniería Aeroespacial (con reserva plaza máster) | Universitat Politècnica de València | 13,232 | |
| 3 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universitat Politècnica de València | 13,016 | |
| 4 | Ingeniería Aeroespacial | Universitat Politècnica de València | 12,942 | |
| 5 | Medicina | Universitat de València | 12,789 | |
| Euskadi | 1 | Ingeniería Biomédica (en inglés) | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 12,778 |
| 2 | Física + Ingeniería Electrónica | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 12,608 | |
| 3 | Medicina | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 12,554 | |
| 4 | Odontología | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 12,450 | |
| 5 | Bioquímica + Biología Molecular | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 12,312 | |
| Extremadura | 1 | Medicina | Universidad de Extremadura | 12,861 |
| 2 | Matemáticas + Estadística | Universidad de Extremadura | 11,875 | |
| 3 | Veterinaria | Universidad de Extremadura | 11,603 | |
| 4 | Enfermería | Universidad de Extremadura | 11,464 | |
| 5 | Fisioterapia | Universidad de Extremadura | 11,353 | |
| Galicia | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Santiago de Compostela | 13,314 |
| 2 | Medicina | Universidad de Santiago de Compostela | 12,776 | |
| 3 | Odontología | Universidad de Santiago de Compostela | 12,723 | |
| 4 | Comunicación Audiovisual + Periodismo | Universidad de Santiago de Compostela | 12,522 | |
| 5 | Ingeniería Aeroespacial (con reserva plaza Máster) | Universidade de Vigo | 12,336 | |
| Illes Balears | 1 | Medicina | Universitat de les Illes Balears (Mallorca) | 12,510 |
| 2 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universitat de les Illes Balears (Mallorca) | 10,920 | |
| 3 | Enfermería | Universitat de les Illes Balears (Mallorca) | 10,580 | |
| 4 | Farmacia | Universitat de les Illes Balears (Mallorca) | 10,540 | |
| 5 | Enfermería | Universitat de les Illes Balears (Menorca) | 10,140 | |
| La Rioja | 1 | Matemáticas | Universidad de La Rioja | 11,444 |
| 2 | Enfermería | Universidad de La Rioja | 11,227 | |
| 3 | Química | Universidad de La Rioja | 10,349 | |
| 4 | Derecho | Universidad de La Rioja | 8,785 | |
| 5 | Educación Primaria | Universidad de La Rioja | 8,436 | |
| Madrid | 1 | Matemáticas + Física (en español o bilingüe) | Universidad Complutense de Madrid | 13,698 |
| 2 | Ingeniería de Tecnologías Industriales | Universidad Politécnica de Madrid | 13,525 | |
| 3 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universidad Complutense de Madrid | 13,465 | |
| 4 | Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales (bilingüe inglés) | Universidad Carlos III de Madrid | 13,464 | |
| 5 | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Universidad Politécnica de Madrid | 13,461 | |
| Navarra | 1 | Medicina | Universidad Pública de Navarra | 12,715 |
| 2 | Ingeniería Biomédica + Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Universidad Pública de Navarra | 12,091 | |
| 3 | Ciencia de Datos + Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública de Navarra | 12,000 | |
| 4 | Ingeniería Biomédica | Universidad Pública de Navarra | 11,967 | |
| 5 | Ciencia de Datos + Biotecnología | Universidad Pública de Navarra | 11,790 | |
| Región de Murcia | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Murcia | 13,253 |
| 2 | Medicina | Universidad de Murcia | 13,119 | |
| 3 | Odontología | Universidad de Murcia | 12,986 | |
| 4 | Enfermería | Universidad de Murcia | 12,664 | |
| 5 | Farmacia | Universidad de Murcia | 12,500 | |
Consulta todas las notas de corte en el buscador de Educaweb
Si quieres saber si podrás acceder al grado que te interesa en el próximo curso, te recomendamos explorar el Buscador de notas de corte de Educaweb, un recurso que te permite conocer las notas de todos los grados universitarios que se imparten en España.
Utiliza los filtros que el buscador pone a tu disposición para ajustar la búsqueda a tus intereses.