¿Quieres saber cuáles son los 5 estudios universitarios con las notas de corte más altas en cada comunidad autónoma?
Algunas de ellas como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y la Región de Murcia, ya han dado a conocer las notas de corte para el curso 2025-2026 tras la convocatoria ordinaria de la selectividad y el periodo de primera asignación de plazas. ¡Descúbrelas!
Los dobles grados presentan las notas de corte más elevadas para el curso 2025-2026
Los dobles grados universitarios destacan un año más por sus altas notas de corte, sobre todo los relacionados con Física, Matemáticas, Ingeniería e Informática.Esta es una tendencia que viene repitiéndose en los últimos años ya que estos programas suelen tener una oferta de plazas limitada, así como alta demanda y nivel de exigencia, lo que eleva la nota de corte.
Por el momento, el Doble Grado en Matemáticas y Física de la Universidad de Sevilla (US), para el que se ofertan solo 20 plazas, es el que presenta la nota de corte más elevada del país de entre todas las carreras existentes, con un 13,750.
Le siguen esta misma doble titulación en la Universidad Complutense de Madrid (13,698, con 25 plazas disponibles), en la Universidad de Granada (13,680, y con una oferta de 21 plazas), en la Universidad de Zaragoza (13,638, con 10) y en la Universidad de Murcia (13,610, con 20).
Ahora bien, hay que tener en cuenta que estas notas de corte pueden variar hasta que se publiquen las definitivas tras la última asignación de plazas.
El top 5 de notas de corte más altas por comunidad autónoma
Te presentamos en la siguiente tabla las 5 titulaciones universitarias con las notas de corte más altas para el curso 2025-2026 en cada comunidad autónoma que las ha dado a conocer hasta el momento.Ten en cuenta que está información se irá actualizando conforme se vayan publicando más datos oficiales.
| Comunidad autónoma | Grado o doble grado | Universidad | Nota | |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Sevilla | 13,750 |
| 2 | Matemáticas + Física | Universidad de Granada | 13,680 | |
| 3 | Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas + Matemáticas | Universidad de Sevilla | 13,450 | |
| 4 | Relaciones Internacionales + Derecho | Universidad Pablo Olavide | 13,396 | |
| 5 | Medicina | Universidad de Sevilla | 13,386 | |
| Aragón | 1 | Física + Matemáticas | Universidad de Zaragoza | 13,638 |
| 2 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Zaragoza | 13,225 | |
| 3 | Medicina | Universidad de Zaragoza | 13,000 | |
| 4 | Medicina | Universidad de Zaragoza (Huesca) | 12,925 | |
| 5 | Odontología | Universidad de Zaragoza (Huesca) | 12,790 | |
| Asturias | 1 | Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información + Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad de Oviedo | 13,364 |
| 2 | Ingeniería Informática del Software + Matemáticas | Universidad de Oviedo | 13,142 | |
| 3 | Medicina | Universidad de Oviedo | 13,072 | |
| 4 | Odontología | Universidad de Oviedo | 12,967 | |
| 5 | Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad de Oviedo | 12,864 | |
| Canarias | 1 | Educación Infantil + Educación Primaria | Universidad Las Palmas Gran Canaria | 13,319 |
| 2 | Traducción e Interpretación: en Inglés-Alemán + Inglés-Francés | Universidad Las Palmas Gran Canaria | 13,301 | |
| 3 | Medicina | Universidad Las Palmas Gran Canaria (San Cristóbal de la Laguna) | 12,980 | |
| 4 | Medicina | Universidad Las Palmas Gran Canaria | 12,856 | |
| 5 | Enfermería | Universidad Las Palmas Gran Canaria (San Cristóbal de la Laguna) | 12,399 | |
| Castilla-La Mancha | 1 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) | 13,061 |
| 2 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) | 12,972 | |
| 3 | Ingeniería Aeroespacial | Universidad de Castilla-La Mancha (en la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo) | 12,225 | |
| 4 | Derecho + Estudios Internacionales | Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo) | 12,138 | |
| 5 | Matemáticas | Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) | 12,013 | |
| Castilla y León | 1 | Física + Matemáticas | Universidad de Salamanca | 13,489 |
| 2 | Biotecnología y Farmacia | Universidad de Salamanca | 13,431 | |
| 3 | Física + Matemáticas | Universidad de Valladolid | 13,364 | |
| 4 | Traducción e interpretación + Derecho | Universidad de Salamanca | 13,200 | |
| 5 | Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones + Matemáticas | Universidad de Valladolid | 13,092 | |
| Catalunya | 1 | Matemáticas + Física | Universitat Autònoma de Barcelona | 13,370 |
| 2 | Matemáticas + Física | Universitat de Barcelona | 13,170 | |
| 3 | Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales (con reserva plaza máster) | Universitat Politècnica de Catalunya | 12,936 | |
| 4 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universitat de Barcelona | 12,898 | |
| 5 | Medicina | Universitat de Barcelona | 12,850 | |
| Comunitat Valenciana | 1 | Física+ Matemáticas | Universitat de València | 13,578 |
| 2 | Ingeniería Aeroespacial (con reserva plaza máster) | Universitat Politècnica de València | 13,371 | |
| 3 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universitat Politècnica de València | 13,333 | |
| 4 | Física + Matemáticas | Universitat d'Alacant | 13,213 | |
| 5 | Medicina | Universitat de València | 13,202 | |
| Extremadura | 1 | Medicina | Universidad de Extremadura | 13,278 |
| 2 | Fisioterapia | Universidad de Extremadura | 12,651 | |
| 3 | Biotecnología | Universidad de Extremadura | 12,519 | |
| 4 | Psicología | Universidad de Extremadura | 12,514 | |
| 5 | Matemáticas + Estadística | Universidad de Extremadura | 12,499 | |
| Galicia | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Santiago de Compostela | 13,458 |
| 2 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universidad de Santiago de Compostela | 13,113 | |
| 3 | Medicina | Universidad de Santiago de Compostela | 12,953 | |
| 4 | Ingeniería Aeroespacial (con reserva plaza Máster) | Universidade de Vigo | 12,865 | |
| 5 | Odontología | Universidad de Santiago de Compostela | 12,842 | |
| Illes Balears | 1 | Medicina | Universitat de les Illes Balears (Mallorca) | 12,670 |
| 2 | Odontología (en inglés) | Universitat de les Illes Balears (Mallorca) | 11,598 | |
| 3 | Enfermería | Universitat de les Illes Balears (Mallorca) | 11,570 | |
| 4 | Farmacia | Universitat de les Illes Balears (Mallorca) | 11,390 | |
| 5 | Enfermería | Universitat de les Illes Balears (Menorca) | 10,991 | |
| La Rioja | 1 | Matemáticas | Universidad de La Rioja | 12,236 |
| 2 | Enfermería | Universidad de La Rioja | 11,320 | |
| 3 | Derecho | Universidad de La Rioja | 10,034 | |
| 4 | Ingeniería Informática | Universidad de La Rioja | 9,801 | |
| 5 | Educación Primaria | Universidad de La Rioja | 9,203 | |
| Madrid | 1 | Matemáticas + Física (en español o bilingüe) | Universidad Complutense de Madrid | 13,698 |
| 2 | Ingeniería de Tecnologías Industriales | Universidad Politécnica de Madrid | 13,525 | |
| 3 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universidad Complutense de Madrid | 13,465 | |
| 4 | Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales (bilingüe inglés) | Universidad Carlos III de Madrid | 13,464 | |
| 5 | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Universidad Politécnica de Madrid | 13,461 | |
| Navarra | 1 | Medicina | Universidad Pública de Navarra | 13,000 |
| 2 | Ciencia de Datos + Biotecnología | Universidad Pública de Navarra | 12,738 | |
| 3 | Ingeniería Biomédica + Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Universidad Pública de Navarra | 12,333 | |
| 4 | Ciencia de Datos + Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública de Navarra | 12,201 | |
| 5 | Ingeniería Biomédica | Universidad Pública de Navarra | 12,175 | |
| Región de Murcia | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Murcia | 13,610 |
| 2 | Medicina | Universidad de Murcia | 13,289 | |
| 3 | Odontología | Universidad de Murcia | 13,160 | |
| 4 | Física | Universidad de Murcia | 13,003 | |
| 5 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Murcia | 12,997 | |
Consulta todas las notas de corte en el buscador de Educaweb
Si quieres saber si podrás acceder al grado que te interesa en el próximo curso, te recomendamos explorar el Buscador de notas de corte de Educaweb, un recurso que te permite conocer las notas de todos los grados universitarios que se imparten en España.
Utiliza los filtros que el buscador pone a tu disposición para ajustar la búsqueda a tus intereses.
Ten presente que, tanto la información de esta noticia como la del buscador de notas de corte de Educaweb, se irá actualizando a medida que cada comunidad autónoma de a conocer estos datos.
Sabrás si las notas de corte que aparecen en el buscador están actualizadas cuando se muestre, justo a un lado de la calificación, el año "2025" destacado en naranja. De lo contrario, se indica que se trata de las notas de corte del curso pasado (2024).