Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Centro de Estudios EUSA de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Centro de Estudios Superiores Felipe II de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Centro Florida Universitaria de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 5,000 | 5,000 | |||
| E.U. de Turismo de Asturias de la Universidad de Oviedo (UOV) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escola Universitària de Turisme CETA de la Universitat de Girona (UdG) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escola Universitària de Turisme Euroaula de la Universitat de Girona (UdG) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno de la Universitat de les Illes Balears (UIB) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| Escola Universitària de Turisme Formatic Barna de la Universitat de Girona (UdG) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escola Universitària de Turisme Mediterrani de la Universitat de Girona (UdG) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT de la Universidad de Barcelona (UB) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Universitaria Adscrita de Turismo de Lanzarote de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Universitaria de Educación y Turismo de la Universidad de Salamanca (USAL) | Pública | 5,000 | ||||
| Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 6,486 | 5,000 | 5,000 | 7,320 | |
| Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de la Laguna (ULL) | Pública | 7,875 | ||||
| Escuela Universitaria de Turismo Altamira de la Universidad de Cantabria (UNICAN) | Pública | 5,000 | 5,000 | |||
| Escuela Universitaria de Turismo de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) | Pública | 5,710 | 6,510 | |||
| Escuela Universitaria de Turismo de la Universidad de A Coruña (UDC) | Pública | 5,000 | ||||
| Escuela Universitaria de Turismo de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 5,434 | 5,125 | 5,000 | 5,900 | |
| Escuela Universitaria de Turismo de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Pública | 5,959 | 6,276 | 6,800 | ||
| Escuela Universitaria de Turismo de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) | Pública | |||||
| Escuela Universitaria de Turismo y de Dirección Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Universitaria de Turismo y Ocio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Estructura Teleformación de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | Pública | 5,000 | 7,000 | 5,350 | 5,350 | |
| Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba (UCO) | Pública | 5,035 | 5,010 | 5,450 | ||
| Facultad de Ciencias del Turismo, Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 6,165 | 6,430 | |||
| Facultad de Ciencias del Turismo, Campus Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 6,951 | 6,730 | |||
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UNED) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | Pública | 6,491 | 8,200 | |||
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante (UA) | Pública | 5,514 | 7,443 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos (UBU) | Pública | |||||
| Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva(UHU) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Rioja (UNIRIOJA) | Pública | 5,000 | 7,453 | |||
| Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo (UVI) Campus Ourense | Pública | 5,660 | ||||
| Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de Comunicación de la IE University | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica de San Antonio | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo Jose Cela | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) | Pública | 6,672 | 6,610 | 5,000 | ||
| Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio de Nebrija | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Campus Bilbao de la Universidad de Deusto | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Campus San Sebastián de la Universidad de Deusto | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén (UJAEN) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Pública | 6,230 | 7,610 | |||
| Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid. Campus Segovia (UVA) | Pública | 5,000 | ||||
| Facultad de Ciencias Socials y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz (UCA) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de la Universidad de Oviedo (UOV) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de derecho y economía de la Universitat de Lleida (UdL) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Economía de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 7,321 | 6,360 | 6,560 | 5,000 | |
| Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | Pública | 7,680 | 5,517 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Estudios Sociales de la Universidad Alfonso X el Sabio | Privada | - | ||||
| Facultad de Turismo de la Universitat de Girona (UdG) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de turismo de la Universitat de les Illes Balears (UIB) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,730 | |
| Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Universidad Europea Miguel de Cervantes | Privada | - | ||||
| Universidad Internacional de La Rioja - UNIR | Privada | - | ||||
| Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | Privada | - | ||||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en turismo
