Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | Pública | 5,000 | 6,780 | |||
| Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Pública | 7,989 | 5,990 | 7,750 | ||
| Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres de la Universidad de Extremadura (UEX) | Pública | 8,794 | 6,400 | 5,750 | 7,881 | |
| Escuela Universitaria de la Creu Roja de la Univesritat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Universitaria de Magisterio Padre Ossó de la Universidad de Oviedo (UOV) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de ciencias de la salud de la Universidad Alfonso X El Sabio | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada (UGR) | Pública | 8,875 | 6,309 | 7,367 | ||
| Facultad de ciencias de la salud de la Universidad de la Universidad de A Coruña (UDC) Campus da Coruña | Pública | 7,072 | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar de la Universitat de Vic (UVIC) | Pública | 5,000 | 5,000 | 6,333 | 5,761 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud, Campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 7,738 | 8,480 | |||
| Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podologia y Terapia Ocupacional de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 7,360 | 6,142 | 5,000 | 7,783 | |
| Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos (UBU) | Pública | |||||
| Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 7,725 | 5,820 | 6,500 | 8,770 | |
| Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) | Pública | 7,324 | 8,431 | 5,000 | 7,220 | 5,000 |
| Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca (USAL) | Pública | 6,370 | ||||
| Facultad de Psicología y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Privada | - | ||||
| Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y enfermería de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) | Pública | 7,330 | 7,209 | 5,000 | 7,700 | 5,000 |
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en terapia ocupacional
