
Resumen de la actualidad del mundo de la orientación y formación académica y profesional con noticias, novedades, enlaces, ofertas de empleo...
| Nombre: | Boletín |
| Suscriptores: | 115.627 |
| ISSN: | 1578-5750 |
| Destinatarios: | Profesionales del sector educativo, gestores de centros, estudiantes y familias |
| Frecuencia: | Quincenal |
| Precio: | Gratuito |
Revisión y reflexión a fondo sobre un tema específico, con entrevista a un experto, reportajes, selección de noticias relacionadas y artículos de opinión.
| Nombre: | Monográfico |
| Suscriptores: | 115.554 |
| ISSN: | 1578-5793 |
| Destinatarios: | Profesionales del sector educativo, gestores de centros, estudiantes y familias |
| Frecuencia: | Quincenal |
| Precio: | Gratuito |
Revista de orientación con entrevistas y artículos sobre estudios y profesiones, para facilitar a los jóvenes el proceso de toma de decisiones sobre su futuro profesional.
| Nombre: | Qestudio.com |
| Suscriptores: | 115.593 |
| ISSN: | 1988-0200 |
| Destinatarios: | Jóvenes de entre 16 y 20 años y profesionales de la educación |
| Frecuencia: | Quincenal |
| Precio: | Gratuito |
Publicación sobre los estudios de máster y postgrado y la formación continua. Incluye artículos de actualidad, consejos para elegir la mejor formación y un buscador de centros y cursos.
| Nombre: | Guía de Másters y Postgrados |
| Suscriptores: | 100.716 |
| Destinatarios: | Titulados superiores, profesionales y personas interesadas en la formación continua |
| Frecuencia: | Mensual |
| Precio: | Gratuito |
Publicación que recoge contenidos y consejos orientadores para la reflexión sobre algún tema relacionado con el sector educativo y/o laboral.
| Nombre: | Especiales |
| Suscriptores: | 99.867 |
| Frecuencia: | Quincenal |
| Precio: | Gratuito |
Novedades, promociones y ofertas de productos, servicios y eventos del sector educativo y laboral.
| Nombre: | Promociones |
| Suscriptores: | 99.860 |
| Frecuencia: | Ocasionalmente |
| Precio: | Gratuito |
Suplemento del boletín con información de máxima actualidad y relevancia para los profesionales del sector educativo. En formato de entrevista, noticia, reportaje...
| Nombre: | ¡Hey! |
| Suscriptores: | 115.627 |
| Destinatarios: | Profesionales del sector educativo, gestores de centros, orientadores académicos y profesionales |
| Frecuencia: | Ocasionalmente |
| Precio: | Gratuito |