Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Centro Universitario de Mérida de la Universidad de Extremadura (UEX) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,200 | 5,000 |
| Escola Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escola Universitària Politècnica de la Universitat de les Illes Balears (UIB) | Pública | 5,000 | 5,000 | |||
| Escuela Politécnica Superior (Linares) de la Universidad de Jaén (UJAEN) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Escuela Politécnica Superior de Castelldefels EPSC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X (UAX) | Privada | - | ||||
| Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) | Pública | 5,000 | 5,000 | |||
| Escuela Politécnica Superior, campus Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Pública | 6,739 | 5,000 | |||
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas (UPCOMILLAS) | Privada | - | ||||
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 5,140 | 5,000 | |||
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universitat Rovira i Virgili (URV) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) | Pública | |||||
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 6,010 | 5,000 | |||
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Pública | 5,964 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid (UVA) | Pública | 5,000 | ||||
| Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | Pública | 6,420 | 6,740 | |||
| Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle de la Universitat Ramon Llull (URL) | Privada | - | ||||
| Facultad de ingeniería de la Universidad de Deusto (DEUSTO) | Privada | - | ||||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en ingeniería telemática
