Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Escola Politècnica Superior de la Unviersitat de Girona (UdG) | Pública | 5,646 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo (UVI) Campus Vigo | Pública | 5,142 | ||||
| Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Pública | 7,203 | 5,000 | |||
| Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid (UVA) | Pública | 5,000 | ||||
| Escuela de Ingenierias Industriales y Civiles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de Oviedo (UOV) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Politécnica Superior, campus Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Pública | 10,175 | 7,020 | |||
| Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología, Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 7,772 | 8,300 | |||
| Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz (sede Algeciras) (UCA) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz (UCA) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) | Pública | 8,804 | 5,000 | 5,000 | ||
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) | Pública | 6,943 | 5,500 | |||
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 9,688 | 6,100 | 5,000 | 7,230 | |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Pública | 9,720 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa ETSEIAT de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Pública | 8,192 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | Pública | 11,190 | 6,410 | |||
| Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) | Pública | 9,940 | 5,000 | 5,000 | ||
| Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria (UNICAN) | Pública | 7,699 | 5,000 | |||
| Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) | Pública | 9,429 | ||||
| Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de A Coruña (UDC) Campus de Ferrol | Pública | 5,074 | ||||
| Esuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) | Pública | |||||
| Universidad Antonio de Nebrija | Privada | - | ||||
| Universidad de Deusto | Privada | - | ||||
| Universidad de Navarra (UNA) | Privada | - | ||||
| Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Privada | - | ||||
| Universitat Ramon Llull (URL) | Privada | - | ||||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en ingeniería de tecnologías industriales
