Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | ||
| Escuela de Ingeniería de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 5,506 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels EETAC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) | Pública | 5,000 | 5,000 | ||
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) | Pública | ||||
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 7,000 | 5,000 | ||
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona ETSETB de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Pública | 7,652 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid (UVA) | Pública | 5,000 | |||
| Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | Pública | 8,031 | 6,500 | ||
| Mondragon Unibertsitatea (UdM) | Privada | - | |||
| UEM-Carreras Universitarias de la Universidad Europea de Madrid | Privada | - | |||
| Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | Privada | - | |||
| Universidad San Pablo-CEU | Privada | - | |||
| Universitat Ramon Llull (URL) | Privada | - | |||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en ingeniería en sistemas de telecomunicación
