Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (EIAE) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | Pública | 11,184 | 7,080 | |||
| Escuela de Ingenierías Industrial e Informática de la Universidad de León (ULE) | Pública | 10,315 | 2,500 | |||
| Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X El Sabio | Privada | - | ||||
| Escuela Politécnica Superior, campus Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Pública | 11,138 | 7,800 | |||
| Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz (UCA) | Pública | 8,290 | 5,942 | 5,000 | 6,900 | 8,646 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Univresidad de Sevilla (US) | Pública | 11,993 | 6,550 | 5,000 | 6,033 | 5,000 |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) | Pública | 12,298 | 6,806 | 7,010 | ||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en ingeniería aeroespacial
