Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) | Pública | 7,071 | 5,620 | 6,600 | 9,520 | |
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Ciencias Sociales de Melilla de la Universidad de Granada (UGR) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén (UJAEN) | Pública | 5,023 | 5,850 | 5,250 | ||
| Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos" de la Universidad de Oviedo (UOV) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (UA) | Pública | 5,000 | 7,858 | 5,000 | 7,950 | 9,500 |
| Facultad de Derecho de la Universidad de Almería (UAL) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 5,000 | 5,460 | 5,750 | ||
| Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (UB) | Pública | 5,836 | 5,813 | 6,833 | 7,260 | |
| Facultad de Empresa y Gestión Pública, campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Pública | 5,000 | 5,000 | |||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en gestión y administración pública
