Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Facultad de Ciencia y Tecnología de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) | Pública | 6,990 | 6,380 | |||
| Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante (UA) | Pública | 6,032 | 6,746 | 7,600 | 5,000 | |
| Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada (UGR) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca (USAL) | Pública | 5,000 | ||||
| Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Pública | 5,000 | 6,730 | |||
| Facultad de Ciencias de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva (UHU) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo (UOV) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Geología de la Universitat de Barcelona (UB) | Pública | 5,720 | 5,188 | 5,000 | 5,600 | |
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en geología
