Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | ||
| Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de Comunicación de IE Universidad (IE) | Privada | - | |||
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) | Pública | 6,334 | 6,860 | 5,000 | |
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Pública | 8,059 | 6,620 | ||
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Pública | 9,200 | 7,490 | ||
| Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de les Illes Balears (UIB) | Pública | 5,000 | 5,113 | 5,000 | 6,410 |
| Facultad de Economía y Empresa. Sede Universitaria de Eivissa y Formentera de la Universitat de les Illes Balears (UIB) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Economía y Empresa. Sede Universitaria de Menorca de la Universitat de les Illes Balears (UIB) | Pública | 5,000 | 5,960 | 5,533 | 6,390 |
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en administración de empresas
