
| Fase General | Nota | ||
|---|---|---|---|
| Lengua castellana y literatura | 6.85 | ||
| Lengua extranjera (inglés) | 7.12 | ||
| Historia de España | 8.03 | ||
| Materia de modalidad: Física | 8.25 | ||
| Nota media fase general (FG) | 7.562 | ||
| Nota media del bachillerato | 8.50 | ||
| Media FG + bachillerato | 8.124 | ||
| Fase específica | Nota examen | Parámetro de ponderación | Nota ponderada |
| Biología | 8 | 0.2 | 1.6 |
| Química | 8.36 | 0.2 | 1.67 |
| Matemáticas | 7.65 | 0.1 | 0.76 |
| NOTA DE ADMISIÓN |
11.39
|
||
| Comunidad autónoma | Selectividad 2013 |
|---|---|
| Andalucía | Todas las universidades |
| Aragón | Universidad de Zaragoza |
| Asturias | Universidad de Oviedo |
| Cantabria | Universidad de Cantabria |
| Castilla La Mancha | Universidad de Castilla La Mancha |
| Castilla y León | Todas las universidades |
| Cataluña | Todas las universidades |
| Comunidad Valenciana | Todas las universidades |
| Extremadura | Universidad de Extremadura |
| Galícia | Todas las universidades |
| Islas Baleares | Univeresidad de las Islas Baleares |
| Islas Canarias |
Universidad de la Laguna Universidad de las Palmas de Gran Canaria |
| La Rioja | Universidad de la Rioja |
| Madrid | Todas las universidades |
| Murcia |
Universidad de Murcia Universidad Politécnica de Cartagena |
| Navarra | Universidad Pública de Navarra |
| País Vasco | Universidad del País Vasco |