Doble Grado en Ingeniería Química - Ingeniería Ambiental

Información del curso
Descripción
Temario
Itinerario Formativo de la Enseñanza
CURSO 1º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Física I | FBR | 6 |
1 | Matemáticas I | FBR | 6 |
1 | Expresión Gráfica | FBR | 6 |
1 | Introducción a la Ingeniería Química | OB | 3 |
1 | Química General | OB | 3 |
1 | Informática Aplicada | FBC | 6 |
2 | Química Orgánica | FBR | 6 |
2 | Física II | FBR | 6 |
2 | Matemáticas II | FBR | 6 |
2 | Arqueología Industrial | FBC | 6 |
2 | Estadística | FBR | 6 |
Total créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
CURSO 2º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Química Inorgánica | OB | 4,5 |
1 | Química Física | FBR | 6 |
1 | Geología y Edafología | OB | 6 |
1 | Métodos Matemáticos Aplicados a la Ingeniería Ambiental | OB | 3 |
1 | Biodiversidad y Ecosistemas | OB | 4,5 |
2 | Hidrología e Hidrogeología | FB | 4,5 |
2 | Administración, Dirección de Empresas y Economía | FBR | 6 |
2 | Biología | FBR | 6 |
2 | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | OB | 4,5 |
2 | Microbiología | OB | 4,5 |
2 | Principios Jurídicos Básicos, Deontología Profesional e Igualdad | FBC | 6 |
Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
Total créditos a cursar: 61,5 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
CURSO 3º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Química Analítica | OB | 7,5 |
1 | Operaciones Básicas de la Ingeniería Química | OB | 6 |
1 | Ingeniería de la Reacción Química | OB | 7,5 |
1 | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | OB | 6 |
1 | Ingeniería Energética y Transmisión de Calor | OB | 6 |
2 | Termodinámica Aplicada | OB | 6 |
2 | Ingeniería de Fluidos | OB | 6 |
2 | Operaciones de Separación | OB | 7,5 |
2 | Ingeniería de Proceso y Producto | OB | 6 |
2 | Experimentación en Ingeniería Química I | OB | 3 |
Total créditos a cursar: 61,5 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
CURSO 4º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Sistemas de Gestión Ambiental | OB | 4,5 |
1 | Diseño Ambiental de Procesos y Productos | OB | 4,5 |
1 | Transporte de Contaminantes: Modelización y Riesgos Asociados | OB | 6 |
1 | Técnicas de Análisis y Ordenación del Territorio | OB | 6 |
1 | Experimentación en Ingeniería Química II | OB | 4,5 |
2 | Evaluación del Impacto Ambiental | OB | 4,5 |
2 | Tecnologías de Tratamiento de la Contaminación Atmosférica | OB | 6 |
2 | Tecnologías de Tratamiento de Aguas Residuales y de Abastecimiento | OB | 6 |
2 | Tecnologías de Tratamiento de Suelos Contaminados | OB | 4,5 |
2 | Tecnologías de Tratamiento de Residuos Sólidos | OB | 4,5 |
2 | Control de Procesos Químicos | OB | 4,5 |
2 | Experimentación en Ingeniería Química III | OB | 4,5 |
Total créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
CURSO 5º | |||
SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
1 | Simulación y Optimización de Procesos Químicos | OB | 6 |
1 | Proyectos de Ingeniería | OB | 6 |
1 | Diseño Mecánico de Equipos | OB | 6 |
1 | Reconocimiento | OP | 6 |
Anual | Prácticas Externas | OB | 18 |
Anual | Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Química | OB | 12 |
Anual | Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Ambiental | OB | 12 |
Total créditos a cursar: 66 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |