- Cursos y centros
- Explora en qué estudios y profesiones tienes potencial
- Conoce
- Resuelve todas tus dudas
- Infórmate
El objetivo general es proporcionar una completa formación, práctica, teórica, científica, técnica y metodológica que garantice una alta cualificación de los profesionales del diseño gráfico.
Al finalizar sus Estudios Superiores en Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico, los alumnos deben poseer las siguientes competencias específicas:
MATERIA | ASIGNATURA | Carácter | Créditos ECTS | |||
1º | 2º | 3º | 4º | |||
Fundamentos de Diseño | Fundamentos de Diseño. Análisis | FB | 6 | |||
Fundamentos de Diseño. Ideación | FB | 6 | ||||
Lenguajes y técnicas de la representación y comunicación | Dibujo. Representación | FB | 4 | |||
Dibujo. Comunicación | FB | 4 | ||||
Volumen | FB | 4 | ||||
Sistemas de representación | FB | 4 | ||||
Tecnología Digital | FB | 4 | ||||
Color | FB | 4 | ||||
Fotografía y audiovisuales | FB | 4 | ||||
Técnicas de expresión y comunicación | FB | 4 | ||||
Ciencia aplicada al diseño | Fundamentos científicos para el diseño | FB | 4 | |||
Ecodiseño | FB | 4 | ||||
Historia de las artes y el diseño | Teoría e historia del arte | FB | 4 | |||
Teoría e historia del diseño | FB | 4 | ||||
Cultura del diseño | Teoría y cultura del diseño | FB | 4 | |||
Estética | FB | 4 | ||||
Gestión del diseño | Organización empresarial | FB | 4 | |||
Tipografía | Tipografía | OE | 4 | |||
Tipografía impresa | OE | 2 | ||||
Tipografía digital | OE | 2 | ||||
Tecnología aplicada al diseño gráfico | Tecnología digital gráfica | OE | 4 | |||
Fundamentos de estampación e impresión | OE | 4 | ||||
Sistemas de reproducción e impresión | OE | 4 | ||||
Producción para artes gráficas | OE | 4 | ||||
Técnica fotográfica | OE | 4 | ||||
Expresión fotográfica | OE | 4 | ||||
Grafica interactiva. Edición | OE | 4 | ||||
Grafica interactiva. Usabilidad | OE | 4 | ||||
Grafica multimedia. Producción | OE | 4 | ||||
Grafica multimedia. Programación | OE | 4 | ||||
Iniciación al diseño audiovisual | OE | 4 | ||||
Diseño audiovisual. Postproducción | OE | 4 | ||||
Diseño audiovisual. Proyectos | OE | 4 | ||||
Historia del diseño gráfico | Historia del diseño gráfico | OE | 4 | |||
Proyectos de diseño gráfico | Proyectos de diseño gráfico | OE | 8 | |||
Proyectos de diseño gráfico. Desarrollos | OE | 8 | ||||
Proyectos de diseño gráfico. Implementación | OE | 6 | ||||
Proyectos interdisciplinares de diseño gráfico | OE | 6 | ||||
Proyectos experimentales de diseño gráfico | OE | 4 | ||||
Diseño editorial | OE | 4 | ||||
Gestión del diseño gráfico | Protección del diseño | OE | 4 | |||
Cultura del diseño gráfico | Teoría de la imagen y de la comunicación | OE | 4 | |||
Lenguajes y técnicas de expresión | Técnicas de expresión gráfica | OE | 4 | |||
Ilustración y comunicación visual | OE | 4 | ||||
Ilustración. Lengujes y procesos | OE | 4 | ||||
Optativas | 4 | 4 | 16 | |||
Prácticas tuteladas + Trabajo de fin de grado | 24 | |||||
Total créditos ECTS | 60 | 60 | 60 | 60 |
Aquellos alumnos que hayan elegido los Estudios Superiores de Diseño en la especialidad de Gráfico comprobarán que las técnicas de creación artística se complementan con una sólida formación publicitaria, ya que el Arte es el mejor soporte de la Publicidad.
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Diseño gráfico