Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 10,615 | 5,667 | 5,000 | 8,390 | |
| Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO) | Pública | 9,930 | 7,663 | 5,000 | ||
| Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura (UEX) | Pública | 10,750 | 7,350 | 5,000 | 8,383 | |
| Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | Pública | 10,102 | 8,567 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) | Pública | 7,878 | 1,000 | |||
| Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia (UMU) | Pública | 9,172 | 6,909 | 5,700 | 7,380 | |
| Facultad de Veterinaria de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Campus Lugo | Pública | 8,308 | ||||
| Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Pública | 10,000 | 6,750 | 7,780 | ||
| Facultad de Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 10,505 | 8,063 | 5,000 | 7,910 | |
| Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) | Privada | - | ||||
| Universidad Camilo José Cela (UCJC) | Privada | - | ||||
| Universidad Cardenal Herrera CEU | Privada | - | ||||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en veterinaria
