Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Centro Universitario de Plasencia de la Universidad de Extremadura (UEX) | Pública | 8,646 | 5,725 | 5,000 | 7,990 | |
| Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 5,000 | 5,000 | 8,833 | 5,000 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería de l'Hospitalet de Llobregat (UB) | Pública | 7,500 | 5,630 | 5,000 | 7,690 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 8,818 | 7,790 | 5,000 | 8,520 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 8,000 | 5,292 | 5,000 | 9,040 | |
| Facultad de ciencias de la salud de la Universidad Alfonso X El Sabio | Privada | - | ||||
| Facultad de ciencias de la salud de la Universidad Europea de Madrid | Privada | - | ||||
| Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de A Coruña (UDC) Campus Ferrol | Pública | 6,100 | ||||
| Facultad de Enfermería, Fisioterapía y Odontología de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 7,900 | 7,860 | 8,800 | 7,233 | |
| Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podologia y Terapia Ocupacional de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 7,970 | 8,084 | 5,000 | 7,083 | |
| Facultad de medicina de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Privada | - | ||||
| Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) | Pública | 7,375 | 8,016 | 8,060 | 5,000 | |
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en podología
