Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez de la Universitat de les Illes Balears (UIB) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 7,844 | 6,217 | 6,250 | ||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Campus Santiago | Pública | 9,118 | ||||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 9,968 | 6,438 | 5,333 | 7,210 | |
| Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 7,822 | 7,710 | |||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 9,467 | 7,900 | |||
| Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 7,894 | 5,000 | 5,000 | 7,180 | |
| Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna (ULL) | Pública | 9,988 | ||||
| Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I (UJI) | Pública | 9,374 | 6,990 | 6,630 | ||
| Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) | Pública | 6,062 | 5,359 | 5,750 | 6,000 | |
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) | Pública | 8,484 | 7,130 | 8,570 | 6,900 | 6,170 |
| Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 8,031 | 6,417 | 6,300 | ||
| Facultad de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) | Pública | 11,746 | 7,625 | 5,000 | 7,100 | |
| Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia (UMU) | Pública | 7,720 | 5,809 | 6,400 | 7,440 | |
| Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 11,110 | 7,832 | 7,800 | ||
| Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid (UVA) | Pública | 6,888 | ||||
| Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Pública | 10,560 | 6,140 | 5,000 | 8,000 | |
| Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, campus Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Pública | 9,962 | 8,470 | |||
| Facultad de Letras de la Universitat Rovira i Virgili (URV) | Pública | 9,626 | 8,063 | 5,000 | 6,660 | |
| Facultad de Periodismo de Cuenca de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) | Pública | 7,604 | 6,313 | 5,000 | 7,200 | 5,000 |
| Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic (UVIC) | Pública | 6,162 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| UDIMA-Universidad a Distancia de Madrid | Privada | - | ||||
| UEM-Carreras Universitarias de la Universidad Europea de Madrid | Privada | - | ||||
| Universidad Abat Oliba CEU | Privada | - | ||||
| Universidad Antonio de Nebrija | Privada | - | ||||
| Universidad Camilo José Cela (UCJC) | Privada | - | ||||
| Universidad Cardenal Herrera CEU | Privada | - | ||||
| Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | Privada | - | ||||
| Universidad de Navarra (UNA) | Privada | - | ||||
| Universidad Europea Miguel de Cervantes | Privada | - | ||||
| Universidad Francisco de Vitoria | Privada | - | ||||
| Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) | Privada | - | ||||
| Universidad San Jorge | Privada | - | ||||
| Universidad San Pablo-CEU | Privada | - | ||||
| Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | Privada | - | ||||
| Universitat Ramon Llull (URL) | Privada | - | ||||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en periodismo
