Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Centro de Educación Superior Valencia de la Universidad Europea de Madrid (UEM) | Privada | - | ||||
| Centro de Enfermería de la Cruz Roja de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 8,773 | 7,692 | 5,000 | 6,883 | |
| Centro de Enfermería Diputación Provincial de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 10,210 | 7,475 | 5,000 | 7,800 | |
| Centro de Enfermería Salus Infirmorum de la Universidad de Cádiz (UCA) | Pública | 7,540 | 7,092 | 5,000 | 6,183 | |
| Centro de Enfermería San Juan de Dios de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 8,643 | 7,862 | 5,000 | 6,683 | 8,949 |
| Centro de Enfermería Virgen de la Paz (Ronda) de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 9,300 | 7,587 | 5,000 | ||
| Centro de Enfermería Virgen de las Nieves de la Universidad de Granada (UGR) | Pública | 10,340 | 8,584 | 8,775 | 7,890 | |
| Centro de Estudios Universitarios Francisco Maldonado de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 8,675 | 7,100 | 5,000 | 7,327 | |
| Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael de la Universidad Antonio de Nebrija | Privada | - | ||||
| Centro Universitario de Mérida de la Universidad de Extremadura (UEX) | Pública | 10,563 | 7,750 | 5,000 | 8,338 | |
| Centro Universitario de Plasencia de la Universidad de Extremadura (UEX) | Pública | 10,150 | 6,350 | 6,750 | 8,440 | |
| Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) | Pública | 7,848 | 6,625 | 5,000 | 6,860 | |
| Escuela Superior de Enfermería del Mar de la Univresitat Pompeu Fabra (UPF) | Pública | 8,074 | 6,438 | 5,000 | 7,190 | |
| Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de León (ULE) | Pública | 9,354 | 2,398 | |||
| Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Pública | 10,682 | 7,040 | 5,000 | 7,990 | |
| Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Manresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 7,100 | 6,125 | 7,167 | 6,534 | |
| Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Extensión Ponferrada de la Universidad de León (ULE) | Pública | 8,800 | 2,380 | |||
| Escuela Universitaria de Enfermería (campus El Vendrell ) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) | Pública | 8,541 | 7,250 | 5,333 | 7,510 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería (campus Tarragona) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) | Pública | 9,132 | 6,813 | 6,000 | 7,300 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería (campus Tortosa) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) | Pública | 8,650 | 7,188 | 6,667 | 7,190 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería (Ourense) de la Universidad de Vigo (UVI) Campus Ourense | Pública | 8,872 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería (Pontevedra) de la Universidad de Vigo (UVI) Campus Pontevedra | Pública | 8,870 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería A Coruña de la Universidad de A Coruña (UDC) Campus da Coruña | Pública | 9,390 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería Cabueñes de la Universidad de Oviedo (UOV) | Pública | 10,424 | 7,042 | 6,250 | 9,300 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería Casa Salud Valdecilla de la Universidad de Cantabria (UNICAN) | Pública | 9,742 | 8,100 | |||
| Escuela Universitaria de Enfermería Creu Roja de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 6,800 | 6,313 | 5,000 | 6,910 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila de la Universidad de Salamanca (USAL) | Pública | 8,570 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería de Donostia-San Sebastián de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) | Pública | 9,274 | 6,367 | 8,080 | ||
| Escuela Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | Pública | 9,342 | 5,000 | |||
| Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante (UA) | Pública | 10,738 | 9,014 | 7,850 | 7,980 | 9,250 |
| Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Burgos (UBU) | Pública | |||||
| Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de La Rioja (UNIRIOJA) | Pública | 8,800 | 5,090 | |||
| Escuela Universitaria de Enfermería, campus de Cartagena de la Universidad de Murcia (UMU) | Pública | 8,576 | 8,004 | 8,625 | 7,900 | 12,813 |
| Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Campus Lugo | Pública | 8,786 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Valladolid (UVA) | Pública | 9,605 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería de la Universitat de Barcelona (UB) | Pública | 9,141 | 7,625 | 6,333 | 7,700 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 8,859 | 7,250 | 5,500 | 7,720 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería Doctor Sala de Pablo de la Universidad de Valladolid. Campus Soria (UVA) | Pública | 8,637 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo de la Universidad de Valladolid. Campus Palencia (UVA) | Pública | 8,824 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería Fundación Jiménez Díaz de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | Pública | 9,167 | 5,000 | |||
| Escuela Universitaria de Enfermería Hospital General Obispo Polanco de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Pública | 10,507 | 6,150 | 7,800 | 5,000 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería Hospital General San Jorge de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Pública | 10,465 | 6,450 | 7,830 | 5,000 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería La Fe de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 11,474 | 9,205 | 6,555 | 8,420 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro de la Universidad de Vigo (UVI) Campus Vigo | Pública | 9,400 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería Ntra. Sra. de la Candelaria de la Universidad de La Laguna (ULL) | Pública | 10,924 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora del Sagrado Corazón de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 10,290 | 7,751 | 7,800 | ||
| Escuela Universitaria de Enfermería Povisa de la Universidad de Vigo (UVI) Campus Vigo | Pública | 8,175 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería SACYL de la Universidad de Salamanca (USAL) | Pública | 8,610 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería Sant Joan de Déu de la Universitat de Barcelona (UB) | Pública | 8,140 | 7,100 | 5,000 | 7,200 | |
| Escuela universitaria de Enfermería y Fisioterapia de La Palma de la Universidad de La Laguna (ULL) | Pública | 10,170 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de La Laguna (ULL) | Pública | 11,275 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca (USAL) | Pública | 9,904 | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) | Pública | 8,285 | 6,125 | 6,467 | 7,685 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) | Pública | 10,165 | 7,854 | 6,540 | 7,720 | 10,000 |
| Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 7,576 | 6,640 | 5,000 | 7,000 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios de la Universidad Pontificia Comillas (UPCOMILLAS) | Privada | - | ||||
| Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia. Sede Universitaria de Eivissa y Formentera de la Universitat de les Illes Balears (UIB) | Pública | 8,000 | 7,688 | 8,024 | ||
| Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia. Sede Universitaria de Menorca de la Universitat de les Illes Balears (UIB) | Pública | 7,860 | 6,238 | 5,400 | 7,720 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 10,586 | 8,020 | 6,913 | 8,020 | 8,750 |
| Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres de la Universidad de Extremadura (UEX) | Pública | 10,841 | 6,725 | 5,000 | 8,982 | |
| Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 10,192 | 6,104 | 5,000 | 8,740 | |
| Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) | Pública | 9,241 | 7,320 | 8,100 | ||
| Facultad de Ciencias Biosanitarias de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta de la Universidad de Granada (UGR) | Pública | 7,570 | 7,375 | 5,000 | 7,198 | 6,083 |
| Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera CEU | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería (UAL) | Pública | 8,670 | 8,500 | 6,250 | ||
| Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén (UJAEN) | Pública | 9,818 | 7,800 | 6,450 | ||
| Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | Pública | 11,328 | 8,383 | 6,950 | 6,950 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid (UEM ) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge (USJ) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnología y Empresa (UTECEM) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar de la Universitat de Vic (UVIC) | Pública | 6,860 | 6,188 | 5,000 | 6,656 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud, Campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 10,080 | 8,700 | |||
| Facultad de Ciencias de la Salud. Sección Fuerteventura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (UPGC) | Pública | 10,376 | 7,875 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud. Sección Lanzarote de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (UPGC) | Pública | 10,350 | 8,084 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud-Centro de Castellón de la Universidad Cardenal Herrera CEU | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud-Centro de Elche de la Universidad Cardenal Herrera CEU | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I (UJI) | Pública | 10,457 | 7,490 | 7,790 | 8,290 | |
| Facultad de Ciencias Sociosanitarias, campus de Lorca de la Universidad de Murcia (UMU) | Pública | 8,500 | 7,779 | 8,550 | 7,850 | 12,253 |
| Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) | Privada | - | ||||
| Facultad de Enfermería (Algeciras) de la Univresidad de Cádiz (UCA) | Pública | 8,495 | 7,833 | 5,825 | 6,783 | |
| Facultad de Enfermería de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) | Pública | 10,700 | 8,130 | 8,375 | 7,930 | 5,000 |
| Facultad de Enfermería de Ciudad Real de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) | Pública | 10,121 | 8,340 | 6,000 | 8,150 | 55,000 |
| Facultad de Enfermería de Cuenca de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) | Pública | 9,774 | 7,771 | 8,500 | 7,790 | 5,000 |
| Facultad de Enfermería de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) | Pública | 9,636 | 8,070 | |||
| Facultad de Enfermería de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | Privada | - | ||||
| Facultad de Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO) | Pública | 10,288 | 7,685 | 7,300 | ||
| Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva (UHU) | Pública | 9,000 | 7,375 | 5,000 | ||
| Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia (UMU) | Pública | 9,637 | 7,459 | 8,750 | 7,910 | 12,705 |
| Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra (UNA) | Privada | - | ||||
| Facultad de Enfermería de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Campus Santiago | Pública | 8,720 | ||||
| Facultad de Enfermería de la Universitat de Girona (UdG) | Pública | 8,600 | 8,125 | 5,833 | 7,479 | |
| Facultad de Enfermería de la Universitat de Lleida (UdL) | Pública | 8,692 | 6,500 | 5,333 | 7,120 | |
| Facultad de Enfermería de Melilla de la Universidad de Granada (UGR) | Pública | 7,830 | 6,842 | 5,000 | 6,517 | 6,331 |
| Facultad de Enfermería Nuestra Señora de los Desamparados de la Universidad Católica de Valencia. San Vicente Mártir (UCV) | Privada | - | ||||
| Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) | Pública | 9,925 | 8,580 | |||
| Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) | Privada | - | ||||
| Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Delegación de Jerez de la Universidad de Cádiz (UCA) | Pública | 9,500 | 8,533 | 7,300 | 6,720 | |
| Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de A Coruña (UDC) Campus Ferrol | Pública | 8,600 | ||||
| Facultad de Enfermería, Fisioterapía y Odontología (Hospital V. Macarena) de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 10,119 | 8,917 | 6,917 | ||
| Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología (Hospital V.Rocio) de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 10,357 | 8,667 | 7,300 | 7,333 | |
| Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología (Hospital V.Valme) de la la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 10,022 | 8,541 | 7,000 | 7,167 | |
| Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podologia y Terapia Ocupacional de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 10,696 | 7,650 | 6,000 | ||
| Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | Pública | 10,090 | 8,790 | |||
| Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (UEX) | Pública | 11,757 | 9,075 | 5,000 | 9,330 | |
| Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo-CEU | Privada | - | ||||
| Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 9,688 | 7,438 | 6,500 | 7,702 | |
| Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo (UOV) | Pública | 10,844 | 7,333 | 5,250 | 8,200 | |
| Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | Privada | - | ||||
| Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería en Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) | Pública | 9,689 | 8,380 | 5,875 | 8,520 | 5,000 |
| Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) | Privada | - | ||||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en enfermería
