Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | Pública | 5,000 | 5,000 | |||
| Escuela Universitaria de Educación (campus Palencia) de la Universidad de Valladolid (UVA) | Pública | 5,000 | ||||
| Escuela Universitaria de Magisterio Cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) | Pública | 5,000 | 5,000 | |||
| Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) | Pública | 6,556 | 5,875 | 6,250 | 7,450 | |
| Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique de Ossó de la Universidad de Oviedo (UOV) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña (UDC) Campus da Coruña | Pública | 5,440 | ||||
| Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería (UAL) | Pública | 5,700 | 6,130 | 7,950 | 5,800 | |
| Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva (UHU) | Pública | 5,005 | 5,021 | 7,000 | ||
| Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 7,270 | 6,309 | 5,000 | ||
| Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Campus Santiago | Pública | 6,010 | ||||
| Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Vigo (UVI) Campus Ourense | Pública | 6,036 | ||||
| Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 8,445 | 7,375 | 6,833 | 7,520 | |
| Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat de Lleida (UdL) | Pública | 7,014 | 6,600 | 5,000 | 6,890 | |
| Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. Sede de Godella de la Universidad Católica de Valencia. San Vicente Mártir | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) | Pública | 5,826 | 6,834 | 5,000 | 7,400 | 5,000 |
| Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universitat Rovira i Virgili | Pública | 7,764 | 6,813 | 6,833 | 7,341 | |
| Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) | Pública | 7,353 | 5,538 | 6,250 | ||
| Facultad de Ciencias Sociales en Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE) | Pública | 5,364 | 1,820 | |||
| Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (UMU) | Pública | 6,893 | 6,867 | 6,950 | 6,030 | 5,759 |
| Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca (USAL) | Pública | 5,000 | ||||
| Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Privada | - | ||||
| Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears (UIB) | Pública | 5,846 | 6,725 | 5,200 | 6,930 | |
| Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull (URL) | Privada | - | ||||
| Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta de la Universidad de Granada (UGR) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de Granada (UGR) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Facultad de Educación y Psicología de la Universitat de Girona (UdG) | Pública | 7,625 | 6,375 | 7,333 | 6,830 | |
| Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid (UVA) | Pública | 5,420 | ||||
| Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas de la Universitat de Vic (UVIC) | Pública | 5,592 | 6,813 | 5,000 | 6,300 | |
| Facultad de Educación. Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 7,272 | 6,604 | 5,250 | 8,420 | |
| Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 7,810 | 6,848 | 6,580 | 7,490 | |
| Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres de la Universidad de Extremadura (UEX) | Pública | 7,492 | 5,600 | 6,000 | 8,625 | |
| Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | Pública | 8,250 | 6,484 | 7,000 | 7,000 | |
| Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos (UBU) | Pública | |||||
| Facultad de Pedagogía de la Universitat de Barcelona (UB) | Pública | 8,264 | 7,125 | 5,000 | 7,660 | |
| Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto (DEUSTO) | Privada | - | ||||
| Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | Privada | - | ||||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en educación social
