Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) | Pública | 8,150 | 6,910 | 5,000 | 7,360 | 9,100 |
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 9,392 | 8,380 | |||
| Facultad de Derecho de la Universidad de San Pabo - CEU | Privada | - | ||||
| Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) | Pública | 8,080 | 7,000 | 5,000 | 6,720 | |
| Facultad de Derecho de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) | Pública | 7,600 | ||||
| Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz (UCA) | Pública | 8,589 | 7,770 | 5,000 | ||
| Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (UA) | Pública | 8,190 | 7,280 | 5,000 | 7,120 | 5,000 |
| Universidad Camilo José Cela | Privada | - | ||||
| Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 9,000 | 7,600 | 5,000 | ||
| Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) | Pública | 10,582 | 6,270 | 8,150 | 8,170 | |
| Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 10,200 | 7,740 | 5,000 | 1,489 | |
| Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 9,828 | 8,280 | 6,188 | 8,000 | 8,500 |
| Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 7,856 | 7,560 | 6,833 | 6,970 | |
| Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (UB) | Pública | 7,706 | 7,750 | 5,000 | 7,420 | |
| Facultat de Dret de la Universitat de Girona (UdG) | Pública | 7,204 | 6,690 | 5,000 | 7,152 | |
| UEM-Carreras Universitarias de la Universidad Europea de Madrid | Privada | - | ||||
| Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | Privada | - | ||||
| Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | Privada | - | ||||
| Facultad de Derecho de la Universidad complutense de Madrid (UCM) | Pública | 8,758 | 6,420 | 5,000 | 8,290 | 8,250 |
| Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) | Pública | 9,432 | 7,630 | 5,000 | ||
| Facultada de Derecho de la Universidad de Granada (UGR) | Pública | 9,019 | 9,030 | 6,000 | ||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en criminología
