Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 9,659 | 8,170 | |||
| Facultad de Derecho de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) | Pública | 7,000 | 6,675 | 7,000 | 7,610 | |
| Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (UA) | Pública | 8,108 | 7,685 | 5,000 | 7,220 | |
| Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 9,087 | 7,684 | 5,425 | ||
| Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) | Pública | 8,163 | 6,792 | 5,575 | 7,380 | 13,296 |
| Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 9,092 | 7,625 | 8,000 | 7,250 | |
| Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 9,420 | 7,790 | 5,000 | 8,400 | 8,750 |
| Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 8,496 | 6,880 | 5,333 | 7,050 | |
| Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (UB) | Pública | 8,458 | 7,563 | 6,333 | 7,460 | |
| Facultat de Dret de la Universitat de Girona (UdG) | Pública | 7,646 | 6,200 | 5,000 | 7,347 | |
| UEM-Carreras Universitarias de la Universidad Europea de Madrid | Privada | - | ||||
| Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | Privada | - | ||||
| Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | Privada | - | ||||
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en criminología
