Notas de corte
En este apartado puedes encontrar las diferentes notas de corte de las distintas vías de acceso a la universidad.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
Recuerda que para poder acceder a la universidad tienes que cumplir con los requisitos de acceso y que el criterio de acceso es la nota. Si quieres acceder a una universidad privada, además de tener los requisitos de acceso tienes que superar un proceso de selección que es diferente en función de la universidad y de los estudios a los que desees acceder. Si quieres más información sobre el acceso a las universidades privadas tienes que contactar directamente con ellas.
Si quieres más información sobre las diferentes vías de acceso a la universidad lo puedes consultar en nuestra sección de contenidos educativos.
| Facultad | Tipo | Notas de corte 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU / FP | +25 años | +45 años | Tit. Univ. | +40 años | ||
| Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez de la Universitat de les Illes Balears (UIB) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| Centro de Enseñanza Superior Ciudad de la Luz de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) | Pública | 6,000 | 6,004 | |||
| Centro de Estudios Superiores Felipe II de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 7,250 | 5,000 | 7,875 | 6,560 | 5,000 |
| Centro Universitario EUSA de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Escuela Politécnica Superior de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) | Pública | 8,950 | 6,333 | 7,600 | ||
| Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura (UEX) | Pública | 7,682 | 5,000 | 5,000 | 7,923 | 5,000 |
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Antonio de Nebrija (NEBRIJA) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de A Coruña (UDC) Campus da Coruña | Pública | 8,552 | ||||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA) | Pública | 8,090 | 5,217 | 5,000 | ||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Campus Santiago | Pública | 9,688 | ||||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Jorge (USJ) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Pública | 10,672 | 7,250 | 5,000 | 7,080 | |
| Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 8,210 | 6,880 | |||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) | Pública | 8,514 | 7,600 | |||
| Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Pública | 8,633 | 6,550 | 5,000 | 7,100 | |
| Facultad de Ciencias Humanas y de la Información Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I (UJI) | Pública | 8,850 | 7,032 | 6,510 | ||
| Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca (USAL) | Pública | 8,200 | ||||
| Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | Privada | - | ||||
| Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo (UVI) Campus Pontevedra | Pública | 8,458 | ||||
| Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra (UNA) | Privada | - | ||||
| Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) | Pública | 8,342 | 7,610 | 5,000 | ||
| Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) | Privada | - | ||||
| Facultad de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) | Pública | 11,520 | 7,532 | 5,000 | 7,840 | |
| Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia (UMU) | Pública | 6,800 | 6,742 | 5,250 | 8,210 | 15,826 |
| Facultad de Documentación de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) | Pública | 7,508 | 7,350 | |||
| Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia (UV) | Pública | 10,430 | 7,328 | 7,650 | ||
| Facultad de Formación del Profesorado de la Universitat de Barcelona (UB) | Pública | 10,266 | 6,938 | 5,000 | 7,320 | |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Cardenal Herrera CEU | Privada | - | ||||
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo-CEU (USPCEU) | Privada | - | ||||
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea (UdM) | Privada | - | ||||
| Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos (UBU) | Pública | |||||
| Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, campus Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Pública | 9,827 | 7,610 | |||
| Facultad de Letras de la Universitat Rovira i Virgili (URV) | Pública | 9,318 | 7,500 | 5,000 | 6,780 | |
| Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic (UVIC) | Pública | 5,000 | 5,813 | 5,000 | 5,000 | |
¿Te interesa estudiar esta titulación? Descubre donde estudiar
Grado en comunicación audiovisual
